| # | Piste Titre | Mode, kbps | Longueur | Taille, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surprise Valley | 128 | 2:22 | 2.17 | Telecharger |
| 2 | No Sugar Tonight | 128 | 6:17 | 5.75 | Telecharger |
| 3 | All Time Low | 128 | 5:07 | 4.69 | Telecharger |
| 4 | Weight of the World | 128 | 5:31 | 5.06 | Telecharger |
| 5 | Holden Oversoul | 128 | 7:01 | 6.43 | Telecharger |
| 6 | Sharon | 128 | 10:48 | 9.90 | Telecharger |
| 7 | Bust It Big | 128 | 10:41 | 9.79 | Telecharger |
| 8 | Jack | 128 | 7:12 | 6.59 | Telecharger |
| 9 | Imitation Leather Shoes | 128 | 6:12 | 5.68 | Telecharger |
| Telecharger toutes les pistes |