| # | Piste Titre | Mode, kbps | Longueur | Taille, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugardaddy (Radio Edit) | 192 | 3:30 | 4.81 | Telecharger |
| 2 | Sugardaddy | 192 | 7:27 | 10.22 | Telecharger |
| 3 | Take Me Baby (Blue Ticket Radio Mix) | 192 | 3:38 | 5.00 | Telecharger |
| 4 | Take Me Baby (Blue Ticket Club Mix) | 192 | 7:04 | 9.70 | Telecharger |
| 5 | Salo | 192 | 2:27 | 3.37 | Telecharger |
| Telecharger toutes les pistes |