| # | Piste Titre | Mode, kbps | Longueur | Taille, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rh | 192 | 1:19 | 1.80 | Telecharger |
| 2 | Japan | 192 | 4:20 | 5.95 | Telecharger |
| 3 | My Dice | 192 | 3:27 | 4.75 | Telecharger |
| 4 | Insane | 192 | 3:53 | 5.34 | Telecharger |
| 5 | Sim Hae | 192 | 4:47 | 6.58 | Telecharger |
| 6 | Kloner | 192 | 4:21 | 5.97 | Telecharger |
| 7 | Rooskie | 192 | 3:32 | 4.85 | Telecharger |
| 8 | Rave | 192 | 4:43 | 6.48 | Telecharger |
| 9 | Rain | 192 | 3:47 | 5.21 | Telecharger |
| 10 | Core | 192 | 4:45 | 6.52 | Telecharger |
| 11 | T.H.O.R. | 192 | 3:44 | 5.12 | Telecharger |
| 12 | You Betray | 192 | 4:44 | 6.50 | Telecharger |
| 13 | Venome E | 192 | 4:27 | 6.11 | Telecharger |
| 14 | Marslander | 192 | 3:28 | 4.77 | Telecharger |
| 15 | Etna | 192 | 4:23 | 6.03 | Telecharger |
| 16 | Y More | 192 | 4:01 | 5.52 | Telecharger |
| 17 | Mad Lee | 192 | 3:47 | 5.19 | Telecharger |
| Telecharger toutes les pistes |